Подробнее о продукте I.Стандарт исполнения: TICW/01-2009. II.Применение: Применяется к крыльчатке ветряной турбины и стационарной башни установки или его аналогичных случаев кручения подвески, номинальное напряжение 1,8/3KV и следующие системы линии электропередачи. III.Использование услови...
I.Стандарт исполнения: TICW/01-2009.
II.Применение: Применяется к крыльчатке ветряной турбины и стационарной башни установки или его аналогичных случаев кручения подвески, номинальное напряжение 1,8/3KV и следующие системы линии электропередачи.
III.Использование условий:
1.Номинальное напряжение U0/U составляет 450/750V, 0.6/1KV, 1.8/3KV.
2.Долгосрочная допустимая рабочая температура проводника кабеля: класс напряжения 450/750V составляет 70 ℃ / класс напряжения 0,6/1KV, 1,8/3KV, составляет 90 ℃.
3.Минимальный радиус изгиба кабеля составляет 5 раз от диаметра кабеля.
4.Минимальная подходящая температура окружающей среды для кабеля (обычный тип -25℃, холодный тип -40℃, холодный тип -40℃, холодный тип -40℃, холодный тип -40℃, холодный тип -40℃). Холодостойкий тип -40℃. Холодостойкий тип -55℃).
Модель | Название | Номинальное напряжение V | |||
FDEF-25(-40) | Гибкий кабель для ветряных турбин с изоляцией из этиленпропиленового каучука, в оболочке из хлоропренового каучука, устойчивый к скручиванию (холодостойкий) | 450/750V | |||
FDES-25(-40) | Гибкий кабель для ветряных турбин с изоляцией из термопластичного эластомера и оболочкой из этиленпропиленового каучука, устойчивый к скручиванию (холодостойкий) | 450/750V | |||
FDEU-40(-55) | Гибкий кабель для ветряных турбин с изоляцией из этиленпропиленового каучука и оболочкой из полиуретанового эластомера, устойчивый к скручиванию (холоду) | 0.6/1KV、1.8/3KV | |||
FDEG-40(-55) | Силиконовый резиновый кабель с изоляцией из этиленпропиленового каучука, устойчивый к скручиванию, морозостойкий (устойчив к холоду) гибкий кабель для ветряных турбин | 0.6/1KV、1.8/3KV | |||
FDEH-25(-40) | Гибкий кабель CSP с изоляцией из EPR и резиновой оболочкой, устойчивый к скручиванию (холодостойкий) для ветряных турбин | 0.6/1KV、1.8/3KV | |||
FDES-25(-40) | Гибкий кабель для ветряных турбин с изоляцией из термопластичного эластомера и оболочкой из этиленпропиленового каучука, устойчивый к скручиванию (холодостойкий) | 0.6/1KV、1.8/3KV | |||
FDGG-40(-55) | Силиконовый резиновый изолированный и оболочный, устойчивый к скручиванию, морозостойкий (устойчивый к холоду) гибкий кабель для ветряных турбин | 0.6/1KV、1.8/3KV | |||
Модель | Название | Номинальное напряжение V | |||
FDGU-40(-55) | Силиконовый резиновый изолированный полиуретановый эластомерный защитный кожух, устойчивый к скручиванию, морозостойкий, устойчивый к холоду) гибкий кабель для ветряных турбин | 0.6/1KV、1.8/3KV | |||
Примечание: для огнестойких кабелей добавьте ZC- перед номером модели. | |||||
Модель | Номинальное напряжение V | Количество ядер питания | Полное сечение силового сердечника | Количество
заземленных жил |
Площадь поперечного сечения жилы заземляющего провода (мм²) |
FDEF-25(-40)
FDES-25(-40) FDEU-40(-55) FDEG-40(-55) FDEH-25(-40) FDGG-25(-55) FDGU-40(-55) FDES-25(-40) |
450/750V 0.6/1KV |
1 | 1.5~400 | / | / |
2 | 1~25 | / | / | ||
3 | 1~300 | / | / | ||
3 | 4~300 | 1 | 2.5~150 | ||
4 | 1~300 | / | / | ||
5 | 1~25 | / | / | ||
6~36 | 1.5~4 | / | / | ||
1.8/3KV | 1 | 10~400 | / | / | |
3 | 10~300 | / | / |